อินโคเนลมีข้อเสียอะไรบ้าง?
องค์ประกอบอินโคเนล-เคมี
| อินโคเนล | นิ | Cr | เฟ | โม | ไม่มี | บริษัท | มน | ลูกบาศ์ก | อัล | Ti | ศรี | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | สมดุล | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |


อินโคเนล
Inconel เป็นคลาสของซูเปอร์อัลลอยที่มีนิกเกิล-โครเมียมซึ่งมีความต้านทานการกัดกร่อนสูง ต้านทานการเกิดออกซิเดชัน ความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง และความต้านทานการคืบ อินโคเนลสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงได้เนื่องจากปัจจัยสองประการ
ขั้นแรก สารประกอบระหว่างโลหะ Ni3Nb จะเกิดขึ้นในช่วงแกมมาบิส (ɣ'') เฟสระหว่างโลหะนี้ทำหน้าที่เป็น "กาว" บนขอบเขตของเกรน "กาว" นี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เมล็ดมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อถูกความร้อนจนถึงอุณหภูมิสูง (ในกรณีส่วนใหญ่ เมล็ดข้าวขนาดเล็กหมายถึงความแข็งแรงที่มากขึ้น ในขณะที่เมล็ดขนาดใหญ่หมายถึงความเหนียวที่มากขึ้น) ประการที่สอง Inconel มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงเนื่องจากชั้นฟิล์มที่เกิดขึ้นเมื่อถูกความร้อน ปัจจัยทั้งสองนี้ทำให้ Inconel เป็นโลหะผสมในอุดมคติสำหรับการใช้งานตั้งแต่กังหันก๊าซหน้าตัดร้อนไปจนถึงการขุดเจาะใต้ทะเลลึก แล้วข้อเสียของโลหะผสมเหล่านี้คืออะไร? มีราคาแพง ทำงานยาก และดำเนินการได้ยาก..
องค์ประกอบทางเคมีของอินโคเนล
| ระดับ | องค์ประกอบ (% โดยมวล) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นิ | CR | เฟ | มอ | หมายเหตุ | บจก | มน | จุฬาฯ | อัล | Ti | เอสไอ | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | สมดุล | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | 0 | |||





